Đặt xe Bích Trâm Travel – Nhanh chóng, rõ giá
Bích Trâm Travel – Dịch vụ xe riêng tại Phan Thiết
Bích Trâm Travel phục vụ xe riêng, xe hợp đồng và hành trình du lịch từ Phan Thiết. Anh chị có thể gửi điểm đón, điểm đến và thời gian; đội ngũ sẽ xác nhận xe phù hợp qua số 083 445 6691.
Dịch vụ phù hợp cho chuyến sân bay, đi tỉnh, tham quan và lịch trình riêng. Bảng giá dưới đây áp dụng cho xe 4 chỗ và 7 chỗ; các phụ phí đặc biệt được ghi rõ theo từng tuyến.
BẢNG GIÁ CÁC TUYẾN
Giá xe riêng 4 chỗ và 7 chỗ. Đơn vị: VNĐ.
| STT | Lộ trình | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SG – Mộc Bài | 1.000.000 | 1.100.000 | — |
| 02 | Tour Mekong | 1.500.000 | 1.600.000 | — |
| 03 | Tour Núi Bà Đen | 1.700.000 | 1.800.000 | — |
| 04 | SG – TP. Tây Ninh | 1.100.000 | 1.200.000 | — |
| 05 | SG – Vũng Tàu | 1.100.000 | 1.200.000 | — |
| 06 | SG – La Gi | 1.400.000 | 1.500.000 | Cặp trong ngày: 4 chỗ 2.400.000 · 7 chỗ 2.600.000 |
| 07 | SG – Mũi Né | 1.500.000 | 1.600.000 | APEC: phụ thu 100.000 |
| 08 | Cặp SG – Mũi Né trong ngày | 2.600.000 | 2.800.000 | — |
| 09 | Vũng Tàu – Mũi Né | 1.400.000 | 1.500.000 | — |
| 10 | Đà Lạt – Mũi Né | 1.400.000 | 1.500.000 | Cặp trong ngày: 4 chỗ 2.400.000 · 7 chỗ 2.600.000 |
| 11 | Mũi Né – Nha Trang | 1.400.000 | 1.500.000 | Cặp trong ngày: 4 chỗ 2.400.000 · 7 chỗ 2.600.000 |
| 12 | SG – Cần Thơ | 1.400.000 | 1.500.000 | Cặp trong ngày: 4 chỗ 2.400.000 · 7 chỗ 2.600.000 |
| 13 | SG – Hoa Lư | 1.400.000 | 1.500.000 | — |
| 14 | SG – Xa Mát | 1.400.000 | 1.500.000 | — |
| 15 | SG – Đà Lạt | 2.400.000 | 2.600.000 | — |
| 16 | SG – Nha Trang | 2.600.000 | 2.800.000 | — |
| 17 | SG – Bảo Lộc | 1.600.000 | 1.700.000 | — |
| 18 | Nha Trang – Đà Lạt | 1.100.000 | 1.200.000 | Lâm Hà: phụ thu 200.000 · Cặp trong ngày: 4 chỗ 1.800.000 · 7 chỗ 2.000.000 |
| 19 | Cam Ranh – Đà Lạt | 1.200.000 | 1.300.000 | Lâm Hà: phụ thu 200.000 · Cặp trong ngày: 4 chỗ 1.900.000 · 7 chỗ 2.100.000 |
| 20 | SG – Chơn Thành | 1.100.000 | 1.200.000 | — |
| 21 | SG – Định Long | 1.200.000 | 1.300.000 | — |
| 22 | SG – Đồng Xoài | 1.200.000 | 1.300.000 | — |
| 23 | Nha Trang – Đà Nẵng | 3.700.000 | 3.900.000 | — |
Giá đã bao gồm phí cầu đường. Phụ phí ghi riêng theo từng tuyến.
Đặt xe cùng Bích Trâm Travel
Liên hệ nhanh qua Hotline, Zalo hoặc WhatsApp:






